全国统一服务热线:18901496216
GPX-250数显光照培养箱基本参数 :
| GPX-150 | GPX-250 | GPX-300 |
控温范围℃ | 5~60 | ||
控温精度℃ | ±1 | ||
温度均匀性℃ | ±1 | ||
定时范围min | 0~一周循环 | ||
工作方式 | 连续 | ||
消耗功率W | 208(加热) 165(制冷) | 208(加热)165(制冷) | 208(加热) 165(制冷) |
工作电源 | 220V50Hz | ||
容积L | 150 | 250 | 300 |
外形尺寸 | 551×490×1710 | 551×525×1750 | 600×525×1835 |
GPX-250数显光照培养箱特点:
⑴ 采用微电脑控制系统,精度高。
⑵ 不锈钢镜面内胆,永无锈蚀,玻璃门便于观察。
⑶ LED显示清晰直观,温度设定,温度显示,定时时间和标准时间。
⑷ 带有超温报警功能。
上一篇:GPX-250数显光照培养箱
下一篇:GPX-300D数显光照培养箱